Tetrazepam | |
---|---|
Molecular structure via molpic | |
| |
Molecular formula | C16H17ClN2O |
Molecular mass | 288.77 g/mol |
Predicted LogP | 3.2 |
Melting point | 144 °C |
Chirality | achiral |
Identifiers [] | |
---|---|
IUPAC name | 7-chloro-5-(cyclohexen-1-yl)-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one |
SMILES | CN1C(=O)CN=C(C2=C1C=CC(=C2)Cl)C3=CCCCC3 |
InChI | InChI=1S/C16H17ClN2O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h5,7-9H,2-4,6,10H2,1H3 |
InChIKey | IQWYAQCHYZHJOS-UHFFFAOYSA-N |
Tetrazepam
Tetrazepam (also known as Myolastan, Musaril, Clinoxan, CB 4261, Tetrazepamum, Ro 06-6657, 4261 CB, Myolastan (TN), Tetrazepam or Tetrazepam)