Modafinil | |
---|---|
| |
Molecular structure via molpic | |
Molecular formula | C15H15NO2S |
Molecular mass | 273.4 g/mol |
Appearance | White to off-white crystalline powder |
Predicted LogP | 1.7 |
Melting point | 164-166 °C |
Solubility | Slightly soluble |
Identifiers [] | |
---|---|
IUPAC name | 2-benzhydrylsulfinylacetamide |
Cannonical SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)S(=O)CC(=O)N |
InChI | InChI=1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17) |
InChIKey | YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N |
Dosing |
---|
Oral [] | |
---|---|
Threshold | 1 - 100 mg |
Light | 100 mg |
Common | 100 - 200 mg |
Strong | 200 mg |
Heavy | 200 - 340.00000000000057 mg |
Statistically derived dosages by Sernyl |
Modafinil
Modafinil (also known as Provigil, Modiodal, 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide, 2-(Benzhydrylsulfinyl)acetamide, Modafinilum [Latin], modaphonil, Modafinilo, Modafinilo [Spanish], CRL 40476 or (+-)-Modafinil)