MXE | |
---|---|
| |
Molecular structure via molpic | |
Molecular formula | C15H21NO2 |
Molecular mass | 247.33 g/mol |
Predicted LogP | 2.3 |
Identifiers [] | |
---|---|
IUPAC name | 2-(ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-one |
Cannonical SMILES | CCNC1(CCCCC1=O)C2=CC(=CC=C2)OC |
InChI | InChI=1S/C15H21NO2/c1-3-16-15(10-5-4-9-14(15)17)12-7-6-8-13(11-12)18-2/h6-8,11,16H,3-5,9-10H2,1-2H3 |
InChIKey | LPKTWLVEGBNOOX-UHFFFAOYSA-N |
Dosing |
---|
Im [] | |
---|---|
Threshold | 8 - 15 mg |
Light | 15 - 20 mg |
Common | 20 mg |
Strong | 20 - 30 mg |
Heavy | 30 - 35.2 mg |
Insufflated [] | |
---|---|
Threshold | 1 - 2 mg |
Light | 2 - 10.5 mg |
Common | 10.5 - 25 mg |
Strong | 25 - 50 mg |
Heavy | 50 - 70.30000000000001 mg |
Oral [] | |
---|---|
Threshold | 1 - 13.600000000000001 mg |
Light | 13.600000000000001 - 20 mg |
Common | 20 - 35 mg |
Strong | 35 - 50 mg |
Heavy | 50 - 59.00000000000002 mg |
Sublingual [] | |
---|---|
Threshold | 10 - 17 mg |
Light | 17 - 20 mg |
Common | 20 - 50 mg |
Strong | 50 - 60 mg |
Heavy | 60 - 83.00000000000004 mg |
Statistically derived dosages by Sernyl |
Methoxetamine
Methoxetamine (also known as Mexxy, 3-MeO-2-Oxo-PCE, cyclohexanone, 2-(ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)-, (RS)2-(3-Methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone, 2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone, 2-(ethylaMino)-2-(3-Methoxyphenyl)-1-cyclohexanone, MXE, (RS)-2-(3-METHOXYPHENYL)-2-(ETHYLAMINO)CYCLOHEXANONE, (+/-)-2-(3-METHOXYPHENYL)-2-(ETHYLAMINO)CYCLOHEXANONE or Methoxetamine (1mg/ml in Methanol)) is a dissociative substance of the arylcyclohexylamine class.