Estazolam | |
---|---|
| |
Molecular structure via molpic | |
Molecular formula | C16H11ClN4 |
Molecular mass | 294.74 g/mol |
Predicted LogP | 1.7 |
Melting point | 228-229 |
Solubility | Practically insoluble (1.5 mg/L) |
Identifiers [] | |
---|---|
IUPAC name | 8-chloro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine |
Cannonical SMILES | C1C2=NN=CN2C3=C(C=C(C=C3)Cl)C(=N1)C4=CC=CC=C4 |
InChI | InChI=1S/C16H11ClN4/c17-12-6-7-14-13(8-12)16(11-4-2-1-3-5-11)18-9-15-20-19-10-21(14)15/h1-8,10H,9H2 |
InChIKey | CDCHDCWJMGXXRH-UHFFFAOYSA-N |
Estazolam
Estazolam (also known as Eurodin, ProSom, Julodin, Nuctalon, Esilgan, D 40TA, Estazolamum, 8-Chloro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine, Abbott 47631 or Abbott-47631) is a substance of the benzodiazepine class.