CPA | |
---|---|
| |
Molecular structure via molpic | |
Molecular formula | C24H29ClO4 |
Molecular mass | 416.9 g/mol |
Appearance | Crystals from diisopropyl ether |
Predicted LogP | 3.6 |
Melting point | 200-201 |
Decomposition | When heated to decomposition it emits toxic fumes of /hydrogen chloride/. |
Solubility | Very soluble in dichloromethane and acetone; soluble in methanol; sparingly soluble in ethanol. |
Identifiers [] | |
---|---|
IUPAC name | [(1S,2S,3S,5R,11R,12S,15R,16S)-15-acetyl-9-chloro-2,16-dimethyl-6-oxo-15-pentacyclo[9.7.0.02,8.03,5.012,16]octadeca-7,9-dienyl] acetate |
Cannonical SMILES | CC(=O)C1(CCC2C1(CCC3C2C=C(C4=CC(=O)C5CC5C34C)Cl)C)OC(=O)C |
InChI | InChI=1S/C24H29ClO4/c1-12(26)24(29-13(2)27)8-6-16-14-10-20(25)19-11-21(28)15-9-18(15)23(19,4)17(14)5-7-22(16,24)3/h10-11,14-18H,5-9H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18-,22-,23-,24-/m0/s1 |
InChIKey | UWFYSQMTEOIJJG-FDTZYFLXSA-N |
Cyproterone acetate
Cyproterone Acetate (also known as Androcur, Cyproteroneacetate, Cyproterone 17-O-acetate, Cyproteron acetate, Cyproteron-R acetate, Cyprostat, SH 714, Cyproterone 17alpha-acetate, SH-714 or SH 80714) is a hormone substance of the steroid class.
See also
External links
- Cyproterone acetate (Wikipedia)
- Cyproterone acetate (Wikidata)
- Cyproterone acetate (DrugBank)
- Cyproterone acetate (PubChem)
- Cyproterone acetate (ChemSpider)
- Cyproterone acetate (ChEMBL)
- Cyproterone acetate (ChEBI)
- Cyproterone acetate (Common Chemistry)
- Cyproterone acetate (KEGG)
- Cyproterone acetate (UNII)
- Cyproterone acetate (EPA DSSTox)