Xenon | |
---|---|
Molecular structure via molpic | |
| |
Molecular formula | Xe |
Molecular mass | 131.29 g/mol |
Melting point | -111.8 °C |
Boiling point | -108.1 °C |
Solubility | Solubility in water, g/100ml at 20 °C: 0.6 (very poor) |
Identifiers [] | |
---|---|
IUPAC name | xenon |
SMILES | [Xe] |
InChI | InChI=1S/Xe |
InChIKey | FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N |
Xenon
Xenon (also known as XE, xenon atom, Xenon, compressed, EINECS 231-172-7, Xenopure (TN), xenon(0), Xenon (JAN), XENON [VANDF], XENON [JAN] or XENON [WHO-DD])