Carbidopa | |
---|---|
Molecular structure via molpic | |
| |
Molecular formula | C10H14N2O4 |
Molecular mass | 226.23 g/mol |
Predicted LogP | -2.2 |
Chirality | racemic |
Identifiers [] | |
---|---|
IUPAC name | 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydrazinyl-2-methylpropanoic acid |
SMILES | CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)(C(=O)O)NN |
InChI | InChI=1S/C10H14N2O4/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16) |
InChIKey | TZFNLOMSOLWIDK-UHFFFAOYSA-N |
Carbidopa
Carbidopa (also known as dl-Carbidopa, D,L-Carbidopa, Carbidopa, dl-, D,l carbidopa, Carbidopa, dl- anhydrous, Carbidopa anhydrous, DL-, 14585-65-0, α-Methylhydrazinodopa, DL-Carbidopa or dl-MK 485) is a substance of the amino acid class.