Brotizolam | |
---|---|
Molecular structure via molpic | |
| |
Molecular formula | C15H10BrClN4S |
Molecular mass | 393.7 g/mol |
Predicted LogP | 2.8 |
Melting point | 211-213 |
Identifiers [] | |
---|---|
IUPAC name | 4-bromo-7-(2-chlorophenyl)-13-methyl-3-thia-1,8,11,12-tetrazatricyclo[8.3.0.02,6]trideca-2(6),4,7,10,12-pentaene |
SMILES | CC1=NN=C2N1C3=C(C=C(S3)Br)C(=NC2)C4=CC=CC=C4Cl |
InChI | InChI=1S/C15H10BrClN4S/c1-8-19-20-13-7-18-14(9-4-2-3-5-11(9)17)10-6-12(16)22-15(10)21(8)13/h2-6H,7H2,1H3 |
InChIKey | UMSGKTJDUHERQW-UHFFFAOYSA-N |
Brotizolam
Brotizolam (also known as Lendormin, Lendorm, Mederantil, Sintonal, WE 941, Brotizolamum, Nimbisan, Brotizolamum [INN-Latin], EINECS 260-964-5 or Lendormin (TN))